Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/07/22 CQ9T USB59 027 2759 036 3620m
09/07/22 IT9FRX USB59 027 2759 028 2820m
09/07/22 IKØPHY USB59 027 2759 028 2820m
09/07/22 CN8SG USB59 027 2759 037 3720m
09/07/22 OL7T USB59 027 2759 028 2820m
09/07/22 OEØHQ USB59 027 2759 OV10m
09/07/22 LZØHQ USB59 027 2759 BFRA10m
09/07/22 CE6CGX USB59 027 2759 014 1415m
09/07/22 OM2HQ USB59 027 2759 SARA15m
09/07/22 GR2HQ USB59 027 2759 RSGB15m
09/07/22 EF4HQ USB59 027 2759 URE15m
09/07/22 S5ØHQ USB59 027 2759 ZRS15m
09/07/22 D4K USB59 027 2759 046 4615m
09/07/22 LZ6T USB59 027 2759 028 2815m
09/07/22 4X1DX USB59 027 2759 039 3915m
09/07/22 F5RAG USB59 027 2759 027 2715m
09/07/22 SP7MC USB59 027 2759 028 2815m
09/07/22 G2MN USB59 027 2759 027 2715m
09/07/22 EIØHQ USB59 027 2759 IRTS15m
09/07/22 SNØHQ USB59 027 2759 PZK15m
09/07/22 HA8FK USB59 027 2759 028 2815m
09/07/22 YTØHQ USB59 027 2759 SRS15m
09/07/22 LZØHQ USB59 027 2759 BFRA15m
09/07/22 HGØR USB59 027 2759 028 2815m
09/07/22 IKØPHY USB59 027 2759 028 2815m
QSOs Breakdown
Total 5230
Year 525
Month 40
DXCCs Breakdown
Worked 209
Confirmed 5 / 123 / 182
Needed 131