Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
30/03/25 ES9C USB59 024 2459 022 220715m
30/03/25 II9I USB59 023 2359 1010 101015m
30/03/25 IT9FRX USB59 022 2259 1619 161915m
30/03/25 OG8M USB59 021 2159 2073 207315m
30/03/25 ED7O USB59 020 2059 2519 251915m
30/03/25 YO3RU USB59 019 1959 504 50415m
30/03/25 RG2A USB59 018 1859 1469 146915m
30/03/25 P35A USB59 017 1759 026 206015m
30/03/25 OG6N USB59 016 1659 1058 105815m
30/03/25 OH1TM USB59 015 1559 789 78915m
30/03/25 SZ1A USB59 014 1459 1194 119415m
30/03/25 RZ3B USB59 013 1359 866 86615m
30/03/25 UW5Y USB59 012 1259 816 81615m
30/03/25 CN3A USB59 011 1159 3374 337415m
30/03/25 EC5AA USB59 010 1059 126 12615m
30/03/25 ER4A USB59 009 959 2472 247215m
30/03/25 Z35M USB59 008 859 492 49215m
30/03/25 IP9A USB59 007 759 2383 238315m
30/03/25 UTØH USB59 006 659 784 78415m
30/03/25 CT7/VA3FH USB59 005 559 952 95215m
30/03/25 LZ1GU USB59 004 459 1705 170515m
30/03/25 UV1IX USB59 003 359 481 48115m
30/03/25 UT3EV USB59 002 259 832 83215m
30/03/25 YQ8E USB59 001 159 338 33815m
27/03/25 LZ/HB9EOU LSB595940m
QSOs Breakdown
Total 5230
Year 525
Month 40
DXCCs Breakdown
Worked 209
Confirmed 5 / 123 / 182
Needed 131