Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
31/03/24 SZ1A USB59 052 5259 1144 114415m
31/03/24 SZ3P USB59 051 5159 616 61615m
31/03/24 P33W USB59 050 5059 3206 320615m
31/03/24 RA9P USB59 049 4959 3380 338015m
31/03/24 RC5Z USB59 048 4859 638 63815m
31/03/24 SV5BYR USB59 047 4759 097 09710m
31/03/24 P3C USB59 046 4659 1593 159310m
31/03/24 C4W USB59 045 4559 3181 318110m
31/03/24 C49C USB59 044 4459 2333 233310m
31/03/24 P33W USB59 043 4359 2819 281910m
31/03/24 RU1A USB59 042 4259 2128 212820m
31/03/24 OG66X USB59 041 4159 1132 113220m
31/03/24 II8K USB59 040 4059 2727 272720m
31/03/24 LZ1W USB59 039 3959 2937 293720m
31/03/24 NQ1DX USB59 038 3859 451 45120m
31/03/24 VC3I USB59 037 3759 1837 183720m
31/03/24 FM1II USB59 036 3659 209 20920m
31/03/24 A44A USB59 035 3559 1356 135620m
30/03/24 NQ2F USB59 034 3459 259 25920m
30/03/24 LP1H USB59 033 3359 451 45120m
30/03/24 K1AR USB59 032 3259 985 98520m
30/03/24 NG1M USB59 031 3159 813 81320m
30/03/24 A42K USB59 030 3059 1976 197620m
30/03/24 JY4CI USB59 029 2959 721 72120m
30/03/24 A41NN USB59 028 2859 289 28920m
QSOs Breakdown
Total 5230
Year 525
Month 40
DXCCs Breakdown
Worked 209
Confirmed 5 / 123 / 182
Needed 131