Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
12/11/23 ON6AT ASCI599 013 13599 152 15240m
11/11/23 W3LL ASCI599 012 12599 870 87040m
11/11/23 LZ5K ASCI599 011 11599 507 50740m
11/11/23 EA4AOC ASCI599 010 10599 679 67940m
11/11/23 9A1CCY ASCI599 009 9599 796 79640m
11/11/23 YQ6A ASCI599 008 8599 912 91240m
11/11/23 YO4NF ASCI599 007 7599 791 79140m
11/11/23 P33W ASCI599 007 6599 1268 126840m
11/11/23 S53M ASCI599 006 6599 307 30740m
11/11/23 UR5MW ASCI599 005 5599 1463 146340m
11/11/23 CT7AJL ASCI599 003 3599 849 84940m
11/11/23 R9FT ASCI599 002 2599 823 82340m
11/11/23 LZ8A ASCI599 001 001599 611 61140m
07/11/23 DPØPOL/MM USB595913cm
06/11/23 PR8KW FT8-05+06QO-100
06/11/23 DF2OO FT8+05+00QO-100
06/11/23 OE9HGV FT8+02+06QO-100
06/11/23 LZ1DPP FT8+07+03QO-100
06/11/23 OD5TB USB5959QO-100
05/11/23 AM175MB USB5959QO-100
05/11/23 DPØPOL/MM USB5959QO-100
05/11/23 TJ9MD FT8-10-0915m
04/11/23 OH4MS USB595913cm
04/11/23 VK9QO USB5959QO-100
04/11/23 TA7YLY USB5959QO-100
QSOs Breakdown
Total 5230
Year 525
Month 40
DXCCs Breakdown
Worked 209
Confirmed 5 / 123 / 182
Needed 131