Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
13/11/22 DL6JZ ASCI599 024 24599 799 79940m
13/11/22 OZØJD ASCI599 023 23599 759 75920m
13/11/22 UR5W ASCI599 022 22599 392 39220m
13/11/22 YU5R ASCI599 021 21599 1255 125520m
13/11/22 YL2CI ASCI599 020 20599 1008 100820m
13/11/22 7S9A ASCI599 019 19599 361 36120m
13/11/22 SN7Q ASCI599 018 18599 1515 151520m
13/11/22 S57ZM ASCI599 017 17599 081 8120m
13/11/22 HA3DX ASCI599 016 16599 580 58020m
13/11/22 LA2T ASCI599 015 15599 186 18620m
13/11/22 EU4E ASCI599 014 14599 759 75920m
13/11/22 IU4CHE ASCI599 013 13599 298 29820m
13/11/22 EA3IAZ ASCI599 012 12599 469 46920m
13/11/22 LZ5R ASCI599 011 11599 1336 133620m
13/11/22 LA1ØØB ASCI599 010 10599 615 61520m
13/11/22 LA1TV ASCI599 009 9599 635 63520m
13/11/22 HA3OU ASCI599 008 8599 583 58320m
13/11/22 UA2FAK ASCI599 007 7599 125 12520m
13/11/22 SP4NKJ ASCI599 006 6599 443 44320m
13/11/22 HA3HK ASCI599 005 5599 323 32320m
13/11/22 YT2U ASCI599 004 4599 287 28720m
13/11/22 SN5N ASCI599 003 3599 224 22420m
13/11/22 OZ11A ASCI599 002 2599 844 84420m
13/11/22 SP8CGU ASCI599 137 1599 001 13720m
12/11/22 YU2AX/MM FT4-12-0215m
QSOs Breakdown
Total 5230
Year 525
Month 40
DXCCs Breakdown
Worked 209
Confirmed 5 / 123 / 182
Needed 131