Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/03/22 SQ7CL LSB59 066 6659 992 99240m
27/03/22 HA8MD LSB59 065 6559 218 21840m
27/03/22 OH6MSZ USB59 064 6459 372 37220m
27/03/22 J42L USB59 063 6359 3657 365720m
27/03/22 PAØPIW LSB59 062 6259 146 14640m
27/03/22 DL4ZA LSB59 061 6159 584 58440m
27/03/22 IW1CHX LSB59 060 6059 987 98740m
27/03/22 OT2A LSB59 059 5959 1316 131640m
27/03/22 4X6FR USB59 058 5859 2606 260610m
27/03/22 5B4KH USB59 057 5759 1566 156615m
27/03/22 TA3DE USB59 056 5659 1376 137615m
27/03/22 CQ9T USB59 055 5559 1608 160815m
27/03/22 TC3X USB59 054 5459 1310 131015m
27/03/22 IZ7ZKV USB59 053 5359 288 28820m
27/03/22 IQ9RG USB59 052 5259 2778 277820m
27/03/22 IBØL USB59 051 5159 1012 101220m
27/03/22 YT3D USB59 050 5059 953 95320m
27/03/22 YT5A USB59 049 4959 1864 186420m
27/03/22 9A5Y LSB59 048 4859 3551 355140m
27/03/22 OE5TXF LSB59 047 4759 403 40340m
27/03/22 9A6KX LSB59 046 4659 404 40440m
27/03/22 IV3UHL LSB59 045 4559 296 29640m
27/03/22 MM9I LSB59 044 4459 1356 135640m
26/03/22 LC5Z LSB59 043 4359 912 91240m
26/03/22 SP8R LSB59 042 4259 2402 240240m
QSOs Breakdown
Total 5230
Year 525
Month 40
DXCCs Breakdown
Worked 209
Confirmed 5 / 123 / 182
Needed 131