Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/03/22 S51CK LSB59 041 4159 971 97140m
26/03/22 IR7R LSB59 040 4059 898 89840m
26/03/22 KQ2M USB59 039 3959 2413 241320m
26/03/22 WX3B USB59 038 3859 945 94520m
26/03/22 VE2GSO USB59 037 3759 300 30020m
26/03/22 4L2M USB59 036 3659 1979 197920m
26/03/22 VC2A USB59 035 3559 1730 173020m
26/03/22 IT9STX USB59 034 3459 537 53720m
26/03/22 YO7WC USB59 033 3359 601 60120m
26/03/22 DP7D LSB59 032 3259 754 75440m
26/03/22 OK6RP LSB59 031 3159 218 21840m
26/03/22 II3WRTC LSB59 030 3059 285 28540m
26/03/22 H25A USB59 029 2959 857 85715m
26/03/22 LN8W USB59 028 2859 256 25620m
26/03/22 ES4RD USB59 027 2759 339 33910m
26/03/22 ED4T USB59 026 2659 151 15120m
26/03/22 CR6P USB59 025 2559 182 18220m
26/03/22 ED1R USB59 024 2459 322 32220m
26/03/22 YO5ER USB59 023 2359 230 23020m
26/03/22 LZ9W USB59 022 2259 596 59620m
26/03/22 IF9A USB59 021 2159 263 26320m
26/03/22 IQ8BB USB59 020 2059 402 40220m
26/03/22 II8K USB59 019 1959 872 87220m
26/03/22 PD1RO LSB59 018 1859 112 11240m
26/03/22 II1WRTC LSB59 017 1759 343 34340m
QSOs Breakdown
Total 5230
Year 525
Month 40
DXCCs Breakdown
Worked 209
Confirmed 5 / 123 / 182
Needed 131