Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
07/03/23 VK7XX FT8-24-0820m
07/03/23 BA7LUI FT8-23-1520m
07/03/23 VE3WSH USB595970cm
06/03/23 BG7YID FT8-18-1120m
06/03/23 VP2EIH FT8-16-1020m
06/03/23 5Z4VJ FT8-10-0220m
06/03/23 PD7LJ FT8-16-1220m
06/03/23 4X5EF FT8-12-1220m
06/03/23 7Z1IS FT4-04-0220m
06/03/23 LY2BBF FT4+07+0420m
05/03/23 VP8BTR FT8-11-1215m
05/03/23 K7RL USB59 100 10059 WA15m
05/03/23 WB2ZAB USB59 100 10059 MD15m
05/03/23 N9RV USB59 100 10059 MT15m
05/03/23 W3LL USB59 100 10059 MD15m
05/03/23 K2AX USB59 100 10059 NJ15m
05/03/23 AB3AH USB59 100 10059 PA15m
05/03/23 K3LR USB59 100 10059 PA15m
05/03/23 K1TO USB59 100 10059 FL10m
05/03/23 N8OO USB59 100 10059 LA10m
05/03/23 WS7X USB59 100 10059 FL10m
05/03/23 N6AR USB59 100 10059 FL10m
05/03/23 AB1JD USB59 100 10059 RI10m
05/03/23 VE5MX USB59 100 10059 SK10m
05/03/23 W2XL USB59 100 10059 NY10m
QSOs Breakdown
Total 5230
Year 525
Month 40
DXCCs Breakdown
Worked 209
Confirmed 5 / 123 / 182
Needed 131