Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/03/23 9K2JJ USB59 062 6259 1299 129910m
26/03/23 CN3A USB59 061 6159 3080 308010m
26/03/23 EF8BBM USB59 060 6059 2641 264110m
26/03/23 LU3MO USB59 059 5959 758 75810m
26/03/23 CT3HF USB59 058 5859 1256 125610m
26/03/23 CQ3W USB59 057 5759 2716 271610m
26/03/23 R7AM USB59 056 5659 446 44610m
26/03/23 EB8AH USB59 055 5559 2962 296210m
26/03/23 CU2AF USB59 054 5459 718 71810m
26/03/23 PW7T USB59 053 5359 2909 290910m
26/03/23 EC8AQQ USB59 052 5259 833 83310m
26/03/23 RK4W USB59 051 5159 1068 106810m
26/03/23 A61QQ USB59 050 5059 2898 289810m
26/03/23 TC1ØØTC USB59 049 4959 1847 184710m
26/03/23 UC4L USB59 048 4859 365 36510m
26/03/23 4X6FR USB59 047 4759 2152 215210m
26/03/23 CT3KN USB59 046 4659 2937 293710m
26/03/23 9A3AG USB59 045 4559 649 64920m
26/03/23 SP3AP FT4+01-1320m
26/03/23 EK1KE FT8-12-1510m
26/03/23 BH4BUI FT8-24-1410m
26/03/23 R4GR FT8-18-0910m
26/03/23 5B4AOF USB59 044 4459 1260 126010m
26/03/23 SP8R USB59 043 4359 3315 331510m
26/03/23 RT4F USB59 042 4259 538 53810m
QSOs Breakdown
Total 5230
Year 525
Month 40
DXCCs Breakdown
Worked 209
Confirmed 5 / 123 / 182
Needed 131